全国服务热线: 0769-22333709
GK-MO系列 霉菌试验箱
霉菌湿热试验箱_东莞霉菌湿热试验箱_培养箱厂家_高低温培养箱
适用范围:
霉菌试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
产品参数:
型号 | GK-MO408 | GK-MO800 | GK-MO1000 | ||
标称内容积(升) | 408 | 800 | 1000 | ||
性能 | 温度范围 | 20~65℃ | |||
湿度范围 | 45~98%RH | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
升温时间 | 20℃-65℃约30min | ||||
降温时间 | 65℃-20℃约30min | ||||
内部尺寸 (mm) | W | 800 | 1000 | 1000 | |
H | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1230 | 1430 | 1560 | |
H | 1880 | 2150 | 2150 | ||
D | 1150 | 1350 | 1810 | ||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||
材料 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | |||
内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | ||||
风机 | 离心风机 | ||||
制冷机 | 进口全封闭或半封闭压缩机 | ||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | |||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | ||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序***50步,可设20个循环(每个循环步***99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | ||||
输入 | 铂电阻 | ||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||
标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔1个,照明灯1个,脚轮4个,电缆线1条,搁物架2付。 | ||||
安全装置 | 漏电断路器,风机过热装置,压缩机超压、过热、过流保护,相序保护,超温保护。 |
质量保证:
供货方所提供的产品是全新的,整体系统具有壹年的质量保证,时间从用户验收合格之日算起。
技术培训:
负责在设备安装调试过程中对用户进行现场培训,并可根据实际情况,满足用户提出的培训要求,只到用户能熟练操作设备。
售后服务:
保修期内接到用户故障信息后2小时内响应,48小时排除故障,免费更换损坏零件和服务。保修期外的售后服务同保修期内的承诺一致,但用户承担一定的费用。
我方将定期或不定期拜访用户,提供试验技术咨询,使用户获得***受益。
服务热线:4006667622